24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7420366 ] big_GG 的評論:就還可以~( 2024-09-15 15:35:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 16:45 | 18:40 | 115 分鐘 |
2 | 15:32 | 15:45 | 13 分鐘 | |
3 | 13:38 | 15:24 | 106 分鐘 | |
4 | 11:12 | 13:23 | 131 分鐘 | |
5 | 10:00 | 11:08 | 68 分鐘 | |
6 | 2024-09-18 | 15:23 | 17:56 | 153 分鐘 |
7 | 13:30 | 15:21 | 112 分鐘 | |
8 | 12:00 | 13:16 | 76 分鐘 | |
9 | 11:29 | 11:29 | 1 分鐘 | |
10 | 11:18 | 11:24 | 6 分鐘 | |
11 | 10:00 | 11:04 | 64 分鐘 | |
12 | 2024-09-17 | 09:36 | 18:35 | 539 分鐘 |
13 | 2024-09-16 | 16:10 | 18:30 | 140 分鐘 |
14 | 14:33 | 15:44 | 71 分鐘 | |
15 | 10:06 | 14:26 | 260 分鐘 | |
16 | 2024-09-15 | 08:57 | 17:13 | 496 分鐘 |
17 | 2024-09-13 | 13:51 | 18:15 | 264 分鐘 |
18 | 11:33 | 13:45 | 133 分鐘 | |
19 | 09:51 | 11:25 | 94 分鐘 | |
20 | 2024-09-12 | 16:05 | 18:21 | 135 分鐘 |
21 | 11:53 | 16:04 | 251 分鐘 | |
22 | 09:40 | 11:41 | 121 分鐘 | |
23 | 2024-09-11 | 17:19 | 17:41 | 22 分鐘 |
24 | 10:22 | 16:55 | 393 分鐘 | |
25 | 2024-09-10 | 14:02 | 18:05 | 243 分鐘 |
26 | 10:26 | 13:49 | 203 分鐘 | |
27 | 2024-09-09 | 16:26 | 18:18 | 112 分鐘 |
28 | 15:10 | 15:35 | 26 分鐘 | |
29 | 12:02 | 15:07 | 185 分鐘 | |
30 | 10:44 | 11:04 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw18.meimei820.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|